平成28年2月
会員各位
西部金属熱処理工業協同組合
共催 大阪府鍛圧熱処理技術センター協力会
拝啓、厳寒の候 会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当組合、当協力会の運営につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、毎年行っております熱処理技術講習会を、下記の要領で開催いたします。多数のご参加を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
日時 | 平成28年3月8日(火)13時10分 ~ 16時20分 |
---|---|
場所 | 大阪科学技術センター 403号室 大阪市西区靭本町1丁目8番4号 (地下鉄四ツ橋線本町駅28番出口 北へ徒歩5分) (地下鉄四ツ橋線肥後橋駅 7番出口 南へ徒歩7分) |
定員 | 60名 |
参加費 | 無料 |
申込方法 | 下記参加申込書をファックスでお送りください。 |
申込締切 | 平成28年3月1日(火) (期日前でも定員になりましたら締め切りとさせていただきます) |
お問い合わせ | 西部金属熱処理工業協同組合宛 TEL(06)6479-1340 |
テーマ 「話題の金属加工技術」
13:10~14:10 質疑応答を含む) | 講演1 | 「金属粉末積層造形(3Dプリンティング)技術の概論 レーザ積層造形技術を中心に-」 |
---|---|---|
講師 | (地独)大阪府立産業技術総合研究所 中本貴之 氏 | |
金属粉末積層造形(3Dプリンティング)技術は、複雑な機械部品や金型、テーラーメイドの生体インプラント等をCADモデルから直接造形できる加工法として注目されています。本加工法は、CADモデル通りの外形状を造形できることはよく知られていますが、近年、造形物内部の機能制御(材質制御および構造制御)技術として利用できることがわかってきています。本講演では、金属粉末積層造形技術の特徴と造形事例を概説し、産技研にて取組んできた種々の金属粉末による造形技術の研究開発について紹介します。 | ||
14:10~14:20 | 休憩 | |
14:20~15:10 (質疑応答を含む) | 講演2 | 「積層造形(3Dプリンター)用各種金属粉末について AM技術に相応しい金属粉末とは-」 |
講師 | 福田金属箔粉工業㈱ 西田元紀 氏 | |
金属積層造形(3Dプリンティング)技術は、AM(Additive Manufacturing)技術として機械部品や機能性部品の新しい製造方法として注目され、将来の展開に向け日本のみならず世界で開発が進められています。金属積層造形に使用される金属粉末には、様々な種類(合金系、形状、粒径など)があり、製作する部品の用途や機能により変わってきます。しかし金属積層造形技術は、金属粉末にとって新しい用途であり、その為、本技術に最適な金属粉末の特性は、まだ明確ではありません。本講演では、金属粉末の基本的な製法や用途から金属積層造形に相応しい金属粉末について将来の展望も含めて報告します。 | ||
15:10~15:20 | 休憩 | |
15:20~15:50 (デモンストレーション、質疑応答を含む)) | 講演3-1 | 金属粉末積層造形研究開発事例の紹介 (1)「高耐食、高硬度金属材料「シリコロイ」」 |
講師 | (有)エス・アイ・テクノ 清水義之 氏 | |
耐食性に優れ、かつ高硬度な材料であるシリコロイは、約3.5%のSiを含有した鉄基合金で、析出硬化系ステンレスに分類される金属材料です。熱処理を施すことでオーステナイト系ステンレス鋼と同等の耐食性とマルテンサイト系ステンレス鋼と同等の強度を実現できることから、強度と耐食性を必要とする厳しい使用環境に晒される構造物や機械部品の材料として用いられています。本講演では、バルク材料としてのシリコロイの基本的性質やその熱処理特性について紹介します。 | ||
15:50~16:20 (デモンストレーション、質疑応答を含む)) | 講演3-2 | 「粉末材料からレーザ積層造形したシリコロイの特性」 |
講師 | (地独)大阪府立産業技術総合研究所 柴田顕弘 氏 | |
高珪素ステンレス鋼であるシリコロイにレーザ積層造形法が適用可能であれば、従来の加工方法では困難な複雑形状および長寿命を有する製品の実現につながると期待できます。しかし、レーザ積層造形法が高珪素ステンレス鋼に適用可能かについては不明でした。本講演では、析出硬化系に分類されるシリコロイA2について、レーザ出力や走査速度といった造形条件が緻密さに及ぼす影響を調査した結果を報告します。また熱処理によってミクロ組織や機械的特性がどのように変化していくかについても紹介します。 |
講習会参加申込書
お申し込み用紙は、以下のpdfファイルをダウンロードしてお使い下さい。 講習会参加申込書(pdfファイル 583kバイト) |
pdfファイルをご覧頂くには、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタンよりダウンロードして下さい。 |