平成24年6月
各位
(一社)日本熱処理技術協会西部支部
支部長 苧野 兵衛
共催:西部金属熱処理工業協同組合
理事長 川嵜 修
会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成12年度から開催し、大変ご好評をいただいております標記講座を今年度も開催いたします。本講座は、すでに基礎講習会を受けてこられた方々などを対象に、もう一歩踏み込んだ、かつ実務的な内容で構成されています。また、講座だけでなく《人と人との交流》を基本理念とした交流会(ティータイム)の時間も設けており、講師も含めて互いに自由な内容で歓談・研鑽しあう場にいたしたいと考えております。皆様の多数のご参加をお待ちしております。
なお、本案内状の内容に関係する部署へもご回覧くださいますようお願い申し上げます。
記
日程 | <第1回>平成24年 8月 3日(金) <第2回>平成24年10月12日(金) <第3回>平成24年12月14日(金) |
---|---|
時間 | 13:00~17:00 |
場所 | 大阪府商工会館 会議室 6階 602・603・604号室 大阪市中央区南本町4-3-6(電話 06-6252-3021 協同組合) (地下鉄御堂筋線・中央線・四つ橋線 本町駅下車17番出口すぐ ※駐車場がありませんので、車でご来場はご遠慮下さい。 当日の連絡先:06-6252-3021 |
定員 | 60名(定員になり次第受付終了させていただきます。) ※受付後、連絡担当者宛に参加証をお送りしますので、当日ご持参ください。 |
参加費 | (1)3回ともすべて 会員および組合員 16,500円/3回 非会員、非組合員 22,000円/3回 (2)参加希望回のみ 会員および組合員 6,000円/回 非会員、非組合員 8,500円/回 (各回とも、テキスト代1,000円を含みます。) ※会員とは、正会員(個人)および維持会員(会社)の社員 組合員とは、組合員(会社)および賛助会員(会社)の社員 ※受付終了後、請求書をお送りいたしますので、下記口座へお振り込みください。 りそな銀行 大阪西区支店(普)0428941 日本熱処理技術協会 [お振込み後の受講料の返金は出来かねますのでご了承ください。] |
お申込方法 | 下記申込書にご記入のうえ、E-MailまたはFAXでお申し込みください。 各回直前までの申し込みは問い合わせ先にご確認ください。 |
お問い合わせ先 | 〒594-1157 和泉市あゆみ野2-7-1 (地独)大阪府立産業技術総合研究所内 (一社)日本熱処理技術協会 西部支部 山下厚子 電話・FAX(自動切換え)0725-51-2527 E-mail:yamashita@dantai.tri-osaka.jp [金曜日は事務局休みです。] |
プログラム
第1回 平成24年 8月 3日(金) 大阪府商工会館 602・603・604号室
時間 | テーマ | 講師 |
---|---|---|
13:00~14:40 | 金属材料の破壊現象 ~疲労破壊を中心に~ | (地独)大阪府立産業技術総合研究所 金属材料科 科長 水越朋之 氏 |
熱処理の主な目的の1つに金属材料の強度向上があり、金属材料を用いた機械部品や構造物の破壊防止の重要な役割を担っているが、今日では破壊防止の視点から金属材料の破壊はいくつかの種類に分類され、その現象の特徴が整理されており、熱処理技術者もそれらについての基本的事項の理解を深めておくことが望ましい。本講では金属材料に認められているさまざまな破壊現象の特徴について、疲労破壊を中心に解説する。 | ||
30分間 ティータイム | ||
15:10~16:50 | 破壊原因調査を担当した感想と水素脆化の理解の最近の進展 | ㈱コベルコ科研 技術本部 材料評価事業部 技監 家口 浩 氏 |
実部品が使用中に破損したケースの原因調査の依頼を受けることが多い。 その経験を踏まえて気が付いた点について述べる。 また、水素脆化(遅れ破壊)については、最近の学協会での研究結果も踏まえたメカニズム理解の現状についても紹介する。 |
第2回 平成24年10月12日(金) 大阪府商工会館 602・603・604号室
時間 | テーマ | 講師 |
---|---|---|
13:00~14:40 | 強加工と表面改質 | 豊橋技術科学大学 工学部 生産システム工学系 教授 梅本 実 氏 |
形状不変加工法により真歪み4以上の超強加工を加えた場合の鉄鋼材料に起こる組織と力学特性の変化について紹介する。次に超強加工を伴う機械加工で生成するナノ結晶フェライトをボールミルやショットピーニングなどの低温加工とドリルや摩擦などの高温加工で比較し、ナノ結晶フェライトの表面改質への応用について述べる。 | ||
30分間 ティータイム | ||
15:10~16:50 | ショットピーニング工法について | ダイハツ工業㈱ 生産技術部 技術企画室 主査 垪和成佳 氏 |
ショットピーニング工法は、機械部品表面に圧縮残留応力を付与することで、疲労寿命を大きく向上する方法として広く使用されている。しかしながら、ショットピーニング工法の研究事例としては、ショットピーニング条件と疲労寿命の関係について調査している事例が多いと思われる。 今回の中堅技術者交流講座においては、ショットピーニング加工条件を変更することで、疲労寿命向上因子と講師が考える、表面組織、表面近傍の残留応力、硬さ及び表面粗さ等の表面層自体の変化度合いを説明することで、何を制御することが、疲労寿命向上に対して大切なのかを紹介する。 |
第3回 平成24年12月14日(金) 大阪府商工会館 602・603・604号室
時間 | テーマ | 講師 |
---|---|---|
13:00~14:40 | 窒化のメタラジー | 東北大学 金属材料研究所 助教 宮本吾郎 氏 |
窒化処理は表面近傍でのナノ析出物による析出強化や窒素の固溶強化を活用した鉄鋼材料の表面硬化処理の一つである。本講演では表面硬化を支配する微細組織の組織制御について、強化機構や熱力学、拡散等の基礎的な考え方、窒化温度や時間、合金組成、窒化ポテンシャル等のパラメータが微細組織に及ぼす影響を解説する。 | ||
30分間 ティータイム | ||
15:10~16:50 | アブレシブ摩耗にともなう中炭素鋼表層のナノ力学特性変化 | 住友金属工業㈱ 総合技術研究所物性・分析研究開発部 部長 香月 太 氏 |
ナノインデンテーション法を摩耗試験に供試した中炭素鋼に適用し、摩耗面から1μm深さの範囲で生じる変質層の硬さと弾性率の評価を試みた例を紹介する。同時に、供試材に生じた変質層組織を明らかにし、ナノインデンテーションで得た力学特性との関連性を検討するとともに、アブレシブ摩耗に対する鋼材因子の影響について述べる。さらに、シリコンウエファに対する、走査プローブ顕微鏡を用いた摩耗現象の原子スケール解析の試みについても触れる。 |
お申し込み用紙
お申し込み用紙は、以下のpdfファイルをダウンロードしてお使い下さい。 お申込書(pdfファイル 147kバイト) |
pdfファイルをご覧頂くには、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタンよりダウンロードして下さい。 |