平成21年2月
会員各位
主催 西部金属熱処理工業協同組合
共催 大阪府鍛圧熱処理技術センター協力会
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 当組合、協力会の運営につきましては、日頃から格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、西部金属熱処理工業協同組合ならびに大阪府鍛圧熱処理技術センター協力会はこれまで大阪府立産業技術総合研究所(産技研)と技術面などで密接に連携してまいりました。産技研には以前「金属部熱処理課」という部署もありましたが、組織再編などを経た結果、現在では熱処理関係の業務内容が外部からは見えにくくなっている面があります。しかし、熱処理に関する業務は研究、依頼試験ならびに技術相談などで依然にも増して積極的に取り組まれているのが実情です。そこで、今回の講習会は、産技研の熱処理関連業務の内容を紹介することによって、今後とも産技研利用を企業活動に活かしていただきたく企画いたしました。
皆様方には、万障お繰り合わせの上、ご参会下さいますようご案内申し上げます。
記
日時 | 平成21年3月6日(金)13:30~16:45 |
---|---|
場所 | 大阪府商工会館 6階 第602・603会議室 大阪市中央区南本町4丁目3番6号 TEL 06-6252-3021 |
講演
テーマ | 講演に先立って |
---|---|
時間 | 13:30~13:45 |
講師 | 大阪府立産業技術総合研究所 次長 石神逸男 氏 |
解説 | 産技研がこれまで行ってきた熱処理関連業務の経緯と現在取り組んでいる下記の講演がこれまでの業務とどのようなつながりにあるかを中心に説明いたします。 |
テーマ | 〔Ⅰ〕ドライコーティング技術に関する取り組み~ダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜に関する内容を中心に~ |
---|---|
時間 | 13:45~14:45 |
講師 | 機械金属部 金属表面処理系 主任研究員 三浦健一 氏 |
解説 | 当研究所のドライコーティング部門では、一貫して「膜質を制御する」という視点で、イオンプレーティング法によるTiN膜やCrN膜、アンバランスドマグネトロンスパッタリング法によるDLC膜などに関する各種研究開発を行ってきました。本講演では、その概要について説明した上で、現在進めているDLC膜に関する研究内容の一部を紹介させていただきます。 |
テーマ | 〔Ⅱ〕浸炭熱処理技術に関する取り組み (1)ガス浸炭熱処理技術の更なる発展に向けた新しい提案 |
---|---|
時間 | 14:45~16:45 |
講師 | 機械金属部 金属材料系 主任研究員 水越朋之 氏 |
解説 | 当研究所では以前より継続的に省資源、省エネルギー、低環境負荷をキーワードに浸炭熱処理技術の高度化に関する研究を行っています。本講演では、COを含むガスを用いて大気圧条件で行う、いわゆるガス浸炭処理に関して、基本事項をおさらいした上で、我々の取り組みの概要を説明し、最近の研究成果の中から「キャリアガス量を従来の1/4以下に削減可能な新しいガス浸炭処理の提案」について紹介させていただきます。 |
<<<途中15分の休憩>>>
テーマ | (2)真空浸炭における制御法確立の取り組み (2-1)炭素流入速度の実測に関する取り組みを中心に |
---|---|
講師 | 機械金属部 金属材料系 主任研究員 星野英光 氏 |
解説 | ガス浸炭における制御はカーボンポテンシャルの調整によって行われますが、真空浸炭にはカーボンポテンシャルという概念がありません。そのため浸炭の初期段階においては鋼に炭素が流入する速さを知ることが真空浸炭を制御する上ではきわめて重要となります。産技研ではその速さを測定できる装置(熱天秤)を設計・作製しました。本講演では、その熱天秤を用いて炭素流入速度を実測している取り組みについて紹介させていただきます。 |
テーマ | (2-2)鋼表面に析出した煤の影響を考慮した制御技術の確立を中心に |
---|---|
講師 | 機械金属部 金属材料系 主任研究員 横山雄二郎 氏 |
解説 | 当研究所では真空浸炭の挙動を忠実に把握できる解析ソフトを作成し、それによる解析結果と制御機器を連結させることによって炭素濃度分布を監視指標とする制御技術を確立することを視野に置いた研究を行っています。その際、低合金鋼では表面に析出した煤が炭素濃度分布に大きく影響してきます。本講演では、煤の影響を考慮することで解析ソフトの適用性を著しく高めることができたことを紹介させていただきます |
お申し込み用紙
お申し込み用紙は、以下のpdfファイルをダウンロードしてお使い下さい。 お申込書(pdfファイル 154kバイト) |
pdfファイルをご覧頂くには、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタンよりダウンロードして下さい。 |