例年行っておりますボウリング大会は、今年33回を迎え平成17年10月30日(日)ボウルメート京橋で開催、安永理事長の挨拶の後、葛村副理事長の始球式が有り、ゲームを開始しました。
参加チームは29チーム、116名の参加で、うち役員が2チーム8名でした。
<団体>(チーム4名3ゲーム合計点) | |||
優勝 | : | 朝日熱処理工業(株) | 2,081点(写真中、堀後 健氏) |
準優勝 | : | 東伸熱工(株) | 2,024点(写真左、末廣博士氏) |
第3位 | : | 第一鋼業(株) | 1,959点(写真右、廣岡正行氏) |
<個人>(3ゲーム合計点) | |||
優勝 | : | 廣岡正行氏 | 622点(第一鋼業(株)) |
準優勝 | : | 堀後 健氏 | 597点(朝日熱処理工業(株)) |
第3位 | : | 遠藤 浩氏 | 593点(朝日熱処理工業(株)) |
第4位から20位までと、ラッキー賞は30位から10番飛びで110位まで 及びB・Bが表彰されました。 | |||
<ハイゲーム賞> | |||
男子 | : | 遠藤 浩氏 | 268点(朝日熱処理工業(株)) |
女子 | : | 名倉アヤ氏 | 155点(日本電子工業(株)) |
その他、
理事長賞(男子高齢者2名)
労務委員長賞(女子下位2名)
当日賞(賞を貰わなかった人30名)